Technical Data
| Dimensions | |
| Length over all | 11,80 m |
| Hull length | 10,67 m |
| Beam | 3,60 m |
| Draft | 1,10 m |
| Displacement | 8,00 t |
| Height above WL to radar arch | 3,19 m |
| Berths | 5 |
| Capacities | |
| Fuel tank | 860 l |
| Water tank | 300 l |
| Septic tank | 80 l |
| Battery | 5xAGM 90 Ah, 1xAGM 50Ah |
| Performance | |
| Engine recommendation (Single) | 400 hp |
| Engine recommendation (Twin) | 2x330-400 hp |
| Top speed range | 28-40 knots |
| Fuel consumption (25 knots) | 2.15 l/nm |
| Maximum cruising range/time | 400 nm / 16 h |
| Maximum load | 2000 kg |
| CE category | B-Offshore |


