Boat Tests
- Bootshandel Germany 08/2012
-
"Eine für alles" (pdf)
- Vi Menn Nr. 30/2012
-
"Finsk mester" (pdf)
- Vi Menn Båt Nr. 06/2012
-
"Barsk Finne overrasker" (pdf)
- MBY RUSSIA No4/2012
-
"A new friend" (pdf)
- Youboat France 4/2012
-
"La croisière par tous les temps" (pdf)
- Wassersport 1/2013
-
"Ganzjahresschiff für alle Fälle - und jede Welle" (pdf)
Technical Data
| Dimensions | |
| Length over all | 11,80 m |
| Hull length | 10,67 m |
| Beam | 3,60 m |
| Draft | 1,10 m |
| Displacement | 8,00 t |
| Height above WL to radar arch | 3,19 m |
| Berths | 5 |
| Capacities | |
| Fuel tank | 860 l |
| Water tank | 300 l |
| Septic tank | 80 l |
| Battery | 5xAGM 90 Ah, 1xAGM 50Ah |
| Performance | |
| Engine recommendation (Single) | 400 hp |
| Engine recommendation (Twin) | 2x300-400 hp |
| Top speed range | 28-40 knots |
| Fuel consumption (25 knots) | 2.15 l/nm |
| Maximum cruising range/time | 400 nm / 16 h |
| Maximum load | 2000 kg |
| CE category | B-Offshore |
.jpg)
.jpg)






.jpg)